![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
鰻 蒲焼 白焼 | 1500円 | 〜 | ||
鰻重 小 | 1500円 | |||
大 | 3000円 | |||
お造り 各種 | 600円 | 〜 | ||
天婦羅 各種 | 500円 | 〜 | ||
その他季節のお料理いろいろございます | ||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
生ビール 中 | 550円 | ||||||
小 | 400円 | ||||||
瓶ビール | 550円 | ||||||
日本酒 各種 一合 | 550円 | 〜 | |||||
酎ハイ 各種 | 450円 | ||||||
カクテル 各種 | 500円 | ||||||
ソフトドリンク 各種 | 300円 | ||||||
![]() |
|||||||
焼酎 各種 | 550円 | 〜 | |||||
焼酎 ボトルキープ | 3300円 | 〜 | |||||
ワイン 赤・白 | 500円 | 〜 | |||||